Le tableau ci-dessous reprend les horaires d’entraînements des différents groupes organisés sur nos quatre sites : Fumay, Givet, Revin et Vireux.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pass’Compétition | 19h30-20h30 | 19h30-20h30 | ||||
Sauv'Nage et Pass'Sports de l'Eau | 14h00-15h00 | 19h30-20h30 | ||||
Sauv'nage | 17h15-18h00 | 17h15-18h00 | ||||
Pass'Sports de l'Eau | 17h15-18h00 | 13h00-14h00 | 9h00-10h00 (prépa. tests !) |
|||
Sauv’Nage et Pass’Sports de l’Eau | 17h30-18h30 17h30-19h00 | 18h00-19h00 | ||||
Sauv’Nage (Gp1) et Pass’Sports de l’Eau | 18h45-19h45 | |||||
Sauv’Nage (Gp2) et Pass’Sports de l’Eau | 19h00-20h00 |
La grille horaire pour la section natation course se trouve sur la page http://natcourse.cngivet.fr/entrainements/